Din Kültürü Öğretmenliği Üniversiteleri ve Taban-Tavan Puanları



Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği bölümünü seçecek olan üniversite adayı öğrenciler için Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi Öğretmenliği için üniversiteler ve taban-tavan puanları aşağıda belirtilmiştir.



Üniversite Adı Programın Adı Puan Türü Kont.

En Küçük - Büyük Puanı

Marmara Üniversitesi İlköğretimDinKültürüveAhlakBilgisiÖğretmenliği YGS-4 118 412,97686 474,56525

İstanbul Üniversitesi İlköğretimDinKültürüveAhlakBilgisiÖğretmenliği YGS-4 77 407,40898 446,41615

Ankara Üniversitesi İlköğretimDinKültürüveAhlakBilgisiÖğretmenliği YGS-4 77 406,32063 454,53357

Uludağ Üniversitesi İlköğretimDinKültürüveAhlakBilgisiÖğretmenliği YGS-4 77 402,82183 442,24562

Nec. Erbakan Üniversitesi İlköğretimDinKültürüveAhlakBilgisiÖğretmenliği YGS-4 98 400,74958 459,64612

Dokuz Eylül Üniversitesi İlköğretimDinKültürüveAhlakBilgisiÖğretmenliği YGS-4 72 398,92841 444,23575

Çukurova Üniversitesi İlköğretimDinKültürüveAhlakBilgisiÖğretmenliği YGS-4 72 398,12573 431,27310

Osmangazi Üniversitesi İlköğretimDinKültürüveAhlakBilgisiÖğretmenliği YGS-4 57 396,96553 440,37692

Erciyes Üniversitesi İlköğretimDinKültürüveAhlakBilgisiÖğretmenliği YGS-4 98 396,75447 438,48270

Sakarya Üniversitesi İlköğretimDinKültürüveAhlakBilgisiÖğretmenliği YGS-4 47 396,31066 442,37279

İnönü Üniversitesi İlköğretimDinKültürüveAhlakBilgisiÖğretmenliği YGS-4 88 394,72621 462,98237

Marmara Üniversitesi İlköğretimDinKültürüveAhlakBilgisiÖğretmenliği(İÖ) YGS-4 118 394,44901 441,87416

19 Mayıs Üniversitesi İlköğretimDinKültürüveAhlakBilgisiÖğretmenliği YGS-4 118 393,90356 452,71940

Harran Üniversitesi İlköğretimDinKültürüveAhlakBilgisiÖğretmenliği YGS-4 47 393,83114 458,37749

Dicle Üniversitesi İlköğretimDinKültürüveAhlakBilgisiÖğretmenliği YGS-4 88 392,91423 443,97798

Abant İzzet Baysal İlköğretimDinKültürüveAhlakBilgisiÖğretmenliği YGS-4 47 390,99734 426,02479

18 Mart Üniversitesi İlköğretimDinKültürüveAhlakBilgisiÖğretmenliği YGS-4 47 390,48230 407,52840

Nec. Erbakan Üniversitesi İlköğretimDinKültürüveAhlakBilgisiÖğretmenliği(İÖ) YGS-4 98 388,80892 427,90241

Atatürk Üniversitesi İlköğretimDinKültürüveAhlakBilgisiÖğretmenliği YGS-4 103 388,32503 436,80429

Fırat Üniversitesi İlköğretimDinKültürüveAhlakBilgisiÖğretmenliği YGS-4 98 387,82129 441,15837

Kilis 7 Aralık İlköğretimDinKültürüveAhlakBilgisiÖğretmenliği YGS-4 57 387,28912 409,90337

Bülent Ecevit Üniversitesi İlköğretimDinKültürüveAhlakBilgisiÖğretmenliği YGS-4 67 386,25743 403,39931

Osmangazi Üniversitesi İlköğretimDinKültürüveAhlakBilgisiÖğretmenliği(İÖ) YGS-4 57 386,16425 403,93599

Kastamonu Üniversitesi İlköğretimDinKültürüveAhlakBilgisiÖğretmenliği YGS-4 72 385,50766 427,27168

Erciyes Üniversitesi İlköğretimDinKültürüveAhlakBilgisiÖğretmenliği(İÖ) YGS-4 98 385,45493 440,13534

RTE Üniversitesi İlköğretimDinKültürüveAhlakBilgisiÖğretmenliği YGS-4 98 384,45534 449,13013

19 Mayıs Üniversitesi İlköğretimDinKültürüveAhlakBilgisiÖğretmenliği(İÖ) YGS-4 118 382,82381 416,02403

Bartın Üniversitesi İlköğretimDinKültürüveAhlakBilgisiÖğretmenliği YGS-4 47 382,62557 395,46173

İnönü Üniversitesi İlköğretimDinKültürüveAhlakBilgisiÖğretmenliği(İÖ) YGS-4 88 382,31658 420,66863

Bayburt Üniversitesi İlköğretimDinKültürüveAhlakBilgisiÖğretmenliği YGS-4 67 380,62382 415,89580

Muş Alparslan Üniversitesi İlköğretimDinKültürüveAhlakBilgisiÖğretmenliği YGS-4 88 380,36529 411,24922

Dicle Üniversitesi İlköğretimDinKültürüveAhlakBilgisiÖğretmenliği(İÖ) YGS-4 88 380,00642 431,76469

Harran Üniversitesi İlköğretimDinKültürüveAhlakBilgisiÖğretmenliği(İÖ) YGS-4 47 379,09763 416,06883

Ardahan Üniversitesi İlköğretimDinKültürüveAhlakBilgisiÖğretmenliği YGS-4 57 379,04785 393,13909

Kilis 7 Aralık İlköğretimDinKültürüveAhlakBilgisiÖğretmenliği(İÖ) YGS-4 57 378,50358 424,80368

Bülent Ecevit Üniversitesi İlköğretimDinKültürüveAhlakBilgisiÖğretmenliği(İÖ) YGS-4 67 377,43984 390,59413

Fırat Üniversitesi İlköğretimDinKültürüveAhlakBilgisiÖğretmenliği(İÖ) YGS-4 98 376,78074 409,50967

Kastamonu Üniversitesi İlköğretimDinKültürüveAhlakBilgisiÖğretmenliği(İÖ) YGS-4 72 376,43734 430,33948

Atatürk Üniversitesi İlköğretimDinKültürüveAhlakBilgisiÖğretmenliği(İÖ) YGS-4 103
376,30949 405,59255

İbrahim Çeçen İlköğretimDinKültürüveAhlakBilgisiÖğretmenliği YGS-4 98 375,79177 411,36741

RTE Üniversitesi İlköğretimDinKültürüveAhlakBilgisiÖğretmenliği(İÖ) YGS-4 98 375,35790 409,00804

Bayburt Üniversitesi İlköğretimDinKültürüveAhlakBilgisiÖğretmenliği(İÖ) YGS-4 67 373,85689 399,46248

Ardahan Üniversitesi İlköğretimDinKültürüveAhlakBilgisiÖğretmenliği(İÖ) YGS-4 57 373,18222 407,57454

Kafkas Üniversitesi İlköğretimDinKültürüveAhlakBilgisiÖğretmenliği YGS-4 108 372,81129 412,06840

Muş Alparslan Üniversitesi İlköğretimDinKültürüveAhlakBilgisiÖğretmenliği(İÖ) YGS-4 88 371,70905 407,30526

İbrahim Çeçen İlköğretimDinKültürüveAhlakBilgisiÖğretmenliği(İÖ) YGS-4 98 370,35523 434,45265

Hakkari Üniversitesi İlköğretimDinKültürüveAhlakBilgisiÖğretmenliği YGS-4 57 369,25060 405,81241

Kafkas Üniversitesi İlköğretimDinKültürüveAhlakBilgisiÖğretmenliği(İÖ) YGS-4 108 368,99508 432,33755